營養成分:
每100公克營養素:| 卡 | 415 | 鈉 | 172 mg |
| 總脂肪 | 34 g | 鉀 | 83 mg |
| 飽和 | 20 g | 總碳水化合 | 25 g |
| 多元不飽和 | 2 g | 膳食纖維 | 1 g |
| 單元不飽和 | 10 g | 糖類 | 18 g |
| 反式 | 0 g | 蛋白質 | 5 g |
| 膽固醇 | 355 mg | ||
| 維他命 A | 355% | 鈣 | 45% |
| 維他命 C | 102% | 鐵 | 148% |
| 卡 | 415 | 鈉 | 172 mg |
| 總脂肪 | 34 g | 鉀 | 83 mg |
| 飽和 | 20 g | 總碳水化合 | 25 g |
| 多元不飽和 | 2 g | 膳食纖維 | 1 g |
| 單元不飽和 | 10 g | 糖類 | 18 g |
| 反式 | 0 g | 蛋白質 | 5 g |
| 膽固醇 | 355 mg | ||
| 維他命 A | 355% | 鈣 | 45% |
| 維他命 C | 102% | 鐵 | 148% |
